DOLAR 36,2338 0.02%
EURO 37,9913 -0.06%
ALTIN 3.375,160,44
BITCOIN %
İstanbul

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.868 s Değişim: -0.10% -10,07 Adet:   2.063 Mio.Lot Hacim:   64.318 Mio.TL
EN YÜKSEK 9899
EN DÜŞÜK 9,843
Açılış: 9.890 Dünkü Kapanış: 9.878

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,10 0,12 16:55:42
  • AGHOL 315,00 0,00 16:55:34
  • AGROT 9,63 0,10 16:55:44
  • AKBNK 64,65 -0,31 16:55:45
  • AKFYE 17,32 0,58 16:55:23
  • AKSA 11,46 0,70 16:55:44
  • AKSEN 37,72 0,43 16:55:40
  • ALARK 83,95 0,72 16:55:38
  • ALFAS 68,85 2,30 16:55:44
  • ALTNY 71,55 -0,49 16:55:37
  • ANHYT 100,50 1,21 16:55:44
  • ANSGR 108,20 -1,01 16:53:03
  • ARCLK 127,20 -0,93 16:55:31
  • ARDYZ 33,00 0,12 16:55:36
  • ASELS 80,30 1,26 16:55:45
  • ASTOR 107,20 -0,65 16:55:46
  • BERA 16,71 1,27 16:55:37
  • BIMAS 557,00 -0,36 16:55:44
  • BRSAN 383,50 -0,65 16:55:41
  • BRYAT 1.812,00 -1,15 16:55:42
  • BSOKE 13,10 -4,45 16:55:15
  • BTCIM 4,25 -0,47 16:55:38
  • CANTE 1,47 0,68 16:55:30
  • CCOLA 55,65 -1,68 16:55:39
  • CIMSA 52,25 -1,97 16:55:41
  • CLEBI 2.129,00 -0,05 16:55:42
  • CVKMD 8,68 -0,91 16:55:46
  • CWENE 18,83 0,27 16:55:34
  • DOAS 189,70 -0,84 16:55:22
  • DOHOL 13,64 -0,44 16:55:33
  • ECILC 42,06 0,67 16:55:33
  • EGEEN 9.315,00 -2,33 16:55:42
  • EKGYO 14,16 0,71 16:55:36
  • ENERY 223,60 -0,31 16:55:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,10 -1,53 16:55:24
  • ENKAI 51,75 -1,15 16:55:40
  • EREGL 23,58 1,03 16:55:45
  • EUPWR 35,50 -0,22 16:55:34
  • FENER 51,75 2,07 16:55:43
  • FROTO 912,00 -0,44 16:55:42
  • GARAN 128,70 -0,23 16:55:37
  • GESAN 52,10 -1,23 16:55:20
  • GOLTS 416,00 -1,77 16:55:38
  • GUBRF 271,75 0,93 16:55:12
  • HALKB 19,50 3,94 16:55:37
  • HEKTS 3,52 0,00 16:55:36
  • IEYHO 9,46 0,42 16:54:40
  • ISCTR 14,48 0,35 16:55:46
  • ISMEN 43,00 2,87 16:55:37
  • KARSN 10,91 0,18 16:54:49
  • KCAER 11,03 0,36 16:54:45
  • KCHOL 159,40 -0,25 16:55:45
  • KLSER 32,92 0,12 16:55:39
  • KONTR 33,64 1,02 16:55:47
  • KONYA 6.075,00 -0,53 16:55:22
  • KOZAA 77,10 2,80 16:55:45
  • KOZAL 25,48 1,59 16:55:44
  • KRDMD 27,96 -0,43 16:55:39
  • LIDER 148,60 0,88 16:52:32
  • MAGEN 26,38 5,69 16:55:46
  • MAVI 70,15 -0,43 16:55:40
  • MGROS 572,50 -1,80 16:55:43
  • MIATK 35,64 -0,17 16:55:32
  • MPARK 380,50 -0,98 16:54:53
  • NTHOL 41,48 -0,62 16:55:33
  • ODAS 5,78 -0,17 16:55:28
  • OTKAR 390,50 -1,33 16:55:42
  • OYAKC 25,92 0,86 16:55:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 33,34 1,03 16:55:28
  • PETKM 16,91 -0,12 16:55:45
  • PGSUS 243,10 0,45 16:55:45
  • REEDR 12,67 1,20 16:55:36
  • SAHOL 100,10 -0,40 16:55:36
  • SASA 3,51 -0,28 16:55:41
  • SDTTR 190,90 1,27 16:55:32
  • SELEC 66,40 0,30 16:55:35
  • SISE 37,34 -0,53 16:55:46
  • SKBNK 3,84 0,26 16:55:45
  • SMRTG 42,74 3,24 16:55:42
  • SOKM 39,70 -0,95 16:55:42
  • TABGD 165,00 0,61 16:55:32
  • TAVHL 263,50 -3,21 16:55:36
  • TCELL 104,50 -1,69 16:55:39
  • THYAO 320,75 1,26 16:55:46
  • TKFEN 67,90 -0,73 16:55:37
  • TMSN 113,00 -0,62 16:54:57
  • TOASO 210,30 0,96 16:55:46
  • TSKB 12,31 -0,08 16:55:24
  • TSPOR 1,01 0,00 16:55:43
  • TTKOM 48,76 -2,77 16:55:46
  • TTRAK 668,50 1,29 16:55:17
  • TUKAS 2,01 0,00 16:55:45
  • TUPRS 134,60 0,30 16:55:46
  • TURSG 17,18 -2,39 16:55:43
  • ULKER 120,30 -2,27 16:55:47
  • VAKBN 25,30 1,36 16:55:22
  • VESTL 60,10 -0,83 16:55:28
  • YEOTK 51,85 -0,38 16:55:41
  • YKBNK 28,78 0,28 16:55:46
  • ZOREN 3,92 -0,76 16:55:43
şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео betpuan betpuan betpuan

SKYPE: live:d434eb2001a206b2