DOLAR 42,5154 0.03%
EURO 49,5523 -0.09%
ALTIN 5.769,160,29
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.988 s Değişim: 0.64% 69,52 Adet:   3.929 Mio.Lot Hacim:   85.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,81 1,09 14:15:41
  • AGHOL 28,22 0,71 14:15:42
  • AKBNK 66,60 3,42 14:16:25
  • AKSA 10,30 -3,38 14:16:21
  • AKSEN 60,70 -2,80 14:16:13
  • ALARK 98,15 3,04 14:16:19
  • ALTNY 61,20 -0,81 14:16:13
  • ANSGR 22,58 0,71 14:15:51
  • ARCLK 105,80 1,24 14:16:03
  • ASELS 185,60 0,27 14:16:28
  • ASTOR 99,70 1,63 14:16:23
  • BALSU 17,02 -0,47 14:16:27
  • BIMAS 521,00 -1,42 14:16:26
  • BINHO 9,87 0,51 14:16:24
  • BRSAN 490,50 -3,54 14:16:18
  • BRYAT 2.283,00 -2,85 14:15:26
  • BSOKE 15,63 5,11 14:16:26
  • BTCIM 3,81 8,55 14:16:12
  • CANTE 2,11 0,96 14:16:18
  • CCOLA 50,90 -0,29 14:16:23
  • CIMSA 48,28 1,64 14:16:12
  • CLEBI 1.577,00 0,51 14:14:47
  • CWENE 28,22 -2,35 14:16:27
  • DAPGM 11,49 1,95 14:16:02
  • DOAS 185,90 0,81 14:16:02
  • DOHOL 17,64 0,51 14:16:29
  • DSTKF 585,00 -8,88 14:16:28
  • ECILC 86,75 -1,20 14:16:12
  • EFOR 29,90 2,33 14:16:25
  • EGEEN 7.095,00 0,35 14:15:39
  • EKGYO 20,98 0,48 14:16:16
  • ENERY 10,24 1,39 14:16:03
  • ENJSA 83,25 1,90 14:16:26
  • ENKAI 79,80 -0,31 14:15:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,78 0,00 14:16:28
  • EUPWR 31,80 2,58 14:16:28
  • FENER 10,18 0,69 14:16:09
  • FROTO 92,10 1,94 14:16:29
  • GARAN 140,10 1,97 14:16:29
  • GENIL 195,10 0,05 14:15:51
  • GESAN 45,40 1,75 14:16:12
  • GLRMK 161,80 0,19 14:16:12
  • GRSEL 322,25 3,53 14:16:02
  • GRTHO 308,50 -2,06 14:16:07
  • GSRAY 1,30 3,17 14:16:15
  • GUBRF 313,75 2,53 14:16:25
  • HALKB 39,02 1,09 14:16:27
  • HEKTS 3,18 0,00 14:15:22
  • IEYHO 59,10 -0,25 14:15:49
  • ISCTR 14,02 2,64 14:16:28
  • ISMEN 41,62 0,39 14:16:23
  • KCAER 10,15 -0,68 14:16:24
  • KCHOL 171,10 1,06 14:16:28
  • KONTR 31,54 3,89 14:16:29
  • KRDMD 25,56 0,87 14:15:25
  • KTLEV 18,75 3,31 14:16:26
  • KUYAS 41,28 -0,05 14:15:11
  • MAGEN 32,40 -0,31 14:15:20
  • MAVI 37,06 -0,27 14:15:18
  • MGROS 510,50 -0,97 14:16:26
  • MIATK 37,22 3,68 14:16:25
  • MPARK 324,50 0,54 14:09:54
  • OBAMS 8,13 0,62 14:16:22
  • ODAS 5,30 0,19 14:15:49
  • OTKAR 493,75 1,39 14:14:21
  • OYAKC 24,64 0,74 14:16:16
  • PASEU 135,30 -1,24 14:16:23
  • PATEK 24,20 -0,74 14:15:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,09 -0,29 14:16:12
  • PGSUS 197,00 -0,15 14:16:28
  • RALYH 206,50 -0,72 14:15:43
  • REEDR 7,26 -0,55 14:15:58
  • SAHOL 84,35 2,06 14:16:22
  • SASA 2,90 0,35 14:16:29
  • SISE 37,08 1,31 14:16:07
  • SKBNK 8,30 0,36 14:12:48
  • SOKM 48,54 1,12 14:16:24
  • TABGD 213,50 -2,60 14:16:27
  • TAVHL 285,75 0,35 14:15:00
  • TCELL 98,55 1,44 14:16:13
  • THYAO 269,75 -0,09 14:16:29
  • TKFEN 69,05 1,40 14:15:19
  • TOASO 234,10 1,65 14:15:23
  • TRALT 40,14 3,03 14:16:12
  • TRENJ 79,90 0,38 14:15:53
  • TRMET 99,15 2,11 14:16:22
  • TSKB 13,03 1,80 14:16:13
  • TSPOR 1,18 0,85 14:16:28
  • TTKOM 55,95 -0,36 14:16:28
  • TTRAK 528,00 1,54 14:16:15
  • TUKAS 2,55 0,79 14:16:23
  • TUPRS 199,50 1,27 14:16:26
  • TUREX 7,60 0,00 14:15:32
  • TURSG 11,72 0,09 14:16:23
  • ULKER 111,40 0,18 14:15:22
  • VAKBN 31,14 -0,57 14:16:26
  • VESTL 32,18 0,06 14:16:20
  • YEOTK 38,20 0,26 14:16:09
  • YKBNK 35,60 1,42 14:16:28
  • ZOREN 3,16 0,32 14:16:24
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR

Diyarbakır nakliyat