DOLAR 42,5180 0.03%
EURO 49,5811 -0.04%
ALTIN 5.775,370,40
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.943 s Değişim: 0.23% 24,77 Adet:   4.259 Mio.Lot Hacim:   95.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 208,80 -4,74 15:12:27
  • TARKM 336,00 -0,74 15:11:58
  • TATEN 14,35 -0,49 15:12:14
  • TATGD 12,32 -0,96 15:11:12
  • TAVHL 284,00 -0,26 15:11:23
  • TBORG 166,50 0,42 15:11:27
  • TCELL 98,30 1,18 15:12:24
  • TCKRC 55,20 8,88 15:11:22
  • TDGYO 31,62 0,32 15:11:07
  • TEHOL 31,42 -0,38 15:12:18
  • TEKTU 13,56 9,98 15:11:08
  • TERA 288,50 0,17 15:12:26
  • TEZOL 12,72 4,26 15:12:26
  • TGSAS 170,00 0,41 15:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 268,75 -0,46 15:12:23
  • TKFEN 68,50 0,59 15:11:38
  • TKNSA 22,68 -1,39 15:12:00
  • TLMAN 95,80 0,00 15:10:21
  • TMPOL 350,50 -9,96 13:55:14
  • TMSN 102,90 -0,87 15:11:58
  • TNZTP 20,94 0,00 15:07:09
  • TOASO 233,00 1,17 15:12:10
  • TRALT 39,80 2,16 15:12:30
  • TRCAS 41,50 0,14 15:11:08
  • TRENJ 79,40 -0,25 15:11:58
  • TRGYO 73,00 0,07 15:11:52
  • TRHOL 656,00 0,61 15:11:31
  • TRILC 16,48 0,49 15:12:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 98,60 1,54 15:12:25
  • TSGYO 7,31 0,69 15:06:35
  • TSKB 13,06 2,03 15:12:29
  • TSPOR 1,18 0,85 15:12:31
  • TTKOM 55,65 -0,89 15:12:28
  • TTRAK 524,50 0,87 15:12:16
  • TUCLK 9,10 -3,91 15:11:41
  • TUKAS 2,54 0,40 15:11:43
  • TUPRS 198,50 0,76 15:12:31
  • TUREX 7,59 -0,13 15:11:54
  • TURGG 27,70 0,22 15:11:37
  • TURSG 11,70 -0,09 15:11:50
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR

Diyarbakır nakliyat