DOLAR 42,5180 0.03%
EURO 49,5811 -0.04%
ALTIN 5.775,370,40
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.30% 33,04 Adet:   4.290 Mio.Lot Hacim:   95.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,92 -3,56 15:12:58
  • A1YEN 29,34 0,14 15:12:33
  • ACSEL 101,90 -1,16 15:07:12
  • ADEL 31,28 -0,70 15:11:42
  • ADESE 1,68 0,60 15:13:12
  • ADGYO 44,70 -1,28 15:08:07
  • AEFES 15,69 0,32 15:13:00
  • AFYON 13,04 0,46 15:09:11
  • AGESA 206,80 -0,96 15:11:41
  • AGHOL 28,10 0,29 15:12:42
  • AGROT 7,11 0,14 15:13:13
  • AGYO 7,07 0,57 15:07:20
  • AHGAZ 25,40 0,71 15:12:22
  • AHSGY 14,05 0,86 15:12:48
  • AKBNK 66,75 3,65 15:13:00
  • AKCNS 134,30 1,74 15:13:08
  • AKENR 10,82 0,37 15:13:13
  • AKFGY 2,68 0,37 15:12:23
  • AKFIS 21,24 -0,19 15:11:11
  • AKFYE 17,03 0,29 15:13:16
  • AKGRT 6,65 0,61 15:12:49
  • AKMGY 207,50 2,02 15:10:44
  • AKSA 10,25 -3,85 15:13:17
  • AKSEN 61,25 -1,92 15:12:43
  • AKSGY 7,42 -0,40 15:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,83 1,15 15:12:44
  • AKYHO 2,86 -2,72 15:11:43
  • ALARK 97,85 2,73 15:12:53
  • ALBRK 8,12 -0,49 15:11:17
  • ALCAR 859,50 -0,29 15:11:59
  • ALCTL 105,60 -0,85 15:09:38
  • ALFAS 43,16 0,37 15:12:35
  • ALGYO 28,82 -3,93 15:12:48
  • ALKA 8,88 0,00 15:13:17
  • ALKIM 16,41 3,80 15:13:18
  • ALKLC 132,30 6,61 15:13:12
  • ALTNY 61,15 -0,89 15:12:41
  • ALVES 24,54 -1,13 15:12:52
  • ANELE 16,11 -0,06 15:11:27
  • ANGEN 11,51 0,44 15:11:00
  • ANHYT 96,35 -0,52 15:13:02
  • ANSGR 22,50 0,36 15:12:22
  • APBDL 26,30 -0,30 15:07:16
  • APLIB 44,48 1,99 15:11:01
  • APMDL 21,02 0,29 15:13:03
  • APX30 29,58 0,27 15:11:15
  • ARASE 60,40 -2,58 15:12:07
  • ARCLK 105,40 0,86 15:12:46
  • ARDYZ 37,02 1,70 15:12:50
  • ARENA 27,22 1,64 15:11:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 41,92 0,53 15:10:39
  • ARSAN 3,22 8,78 15:13:17
  • ARTMS 40,46 -1,41 15:13:17
  • ARZUM 2,66 0,76 15:12:06
  • ASELS 185,40 0,16 15:13:10
  • ASGYO 10,75 0,28 15:10:45
  • ASTOR 99,95 1,89 15:12:58
  • ASUZU 54,00 -0,28 15:11:43
  • ATAGY 13,70 -0,15 15:06:36
  • ATAKP 52,65 -0,38 15:07:39
  • ATATP 154,40 -3,26 15:13:17
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,72 -1,04 15:08:08
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,68 0,95 15:00:44
  • AVHOL 38,78 -0,05 15:09:45
  • AVOD 3,61 0,84 14:55:37
  • AVPGY 54,60 -1,97 15:12:26
  • AVTUR 15,38 -1,41 15:08:18
  • AYCES 436,00 -1,02 15:11:25
  • AYDEM 20,06 1,16 15:11:40
  • AYEN 25,00 -0,32 15:11:25
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,10 -0,43 15:11:33
  • AZTEK 4,47 -1,54 15:13:16
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR

Diyarbakır nakliyat