DOLAR 42,5180 0.03%
EURO 49,5811 -0.04%
ALTIN 5.775,370,40
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.30% 33,04 Adet:   4.290 Mio.Lot Hacim:   95.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 54,55 -2,15 15:11:11
  • ECILC 86,90 -1,03 15:12:11
  • ECOGR 21,54 -1,19 15:11:36
  • ECZYT 338,25 -1,96 15:12:09
  • EDATA 5,32 0,57 15:10:56
  • EDIP 34,82 -0,80 15:12:23
  • EFOR 29,94 2,46 15:12:25
  • EGEEN 7.062,50 -0,11 15:11:43
  • EGEGY 24,78 0,00 15:05:42
  • EGEPO 7,20 -0,83 15:04:33
  • EGGUB 96,15 0,26 15:10:44
  • EGPRO 24,06 -0,58 15:11:51
  • EGSER 2,99 -0,99 15:12:14
  • EKGYO 20,68 -0,96 15:12:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 103,90 1,37 13:55:14
  • EKOS 26,36 -0,90 15:11:51
  • EKSUN 5,51 -0,18 15:10:43
  • ELITE 31,28 -0,35 15:11:14
  • EMKEL 66,50 7,61 15:12:30
  • EMNIS 176,50 3,76 13:55:14
  • ENDAE 14,32 -0,69 15:11:59
  • ENERY 10,25 1,49 15:11:32
  • ENJSA 83,10 1,71 15:10:20
  • ENKAI 79,40 -0,81 15:11:23
  • ENSRI 70,05 1,89 15:12:31
  • ENTRA 10,26 -0,29 15:10:43
  • EPLAS 5,15 1,18 15:06:11
  • ERBOS 182,00 -0,27 15:07:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,20 -2,20 15:12:10
  • EREGL 23,78 0,00 15:12:09
  • ERSU 18,10 -0,11 15:12:22
  • ESCAR 20,52 0,00 15:10:45
  • ESCOM 3,04 -1,62 15:12:10
  • ESEN 7,38 0,96 15:11:28
  • ETILR 3,69 -1,60 15:06:55
  • ETYAT 21,58 -1,19 15:11:19
  • EUHOL 11,80 0,00 13:55:14
  • EUKYO 14,08 0,57 15:11:38
  • EUPWR 32,22 3,94 15:12:26
  • EUREN 6,15 0,65 15:11:05
  • EUYO 12,77 -0,39 15:07:15
  • EYGYO 3,81 0,26 15:11:03
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR

Diyarbakır nakliyat