DOLAR 42,5180 0.03%
EURO 49,5811 -0.04%
ALTIN 5.775,370,40
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.951 s Değişim: 0.30% 32,84 Adet:   4.296 Mio.Lot Hacim:   95.990 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 319,00 -0,47 15:07:37
  • KAREL 8,95 -1,32 15:11:25
  • KARSN 9,38 0,00 15:13:28
  • KARTN 83,95 -1,41 15:13:45
  • KATMR 3,18 0,00 15:12:41
  • KAYSE 17,32 0,46 15:14:28
  • KBORU 14,45 2,70 15:14:31
  • KCAER 10,17 -0,49 15:14:22
  • KCHOL 169,80 0,30 15:14:27
  • KENT 715,00 -1,24 13:55:14
  • KERVN 2,08 0,48 13:55:14
  • KFEIN 8,97 -0,66 15:14:29
  • KGYO 4,67 1,30 15:12:40
  • KIMMR 13,39 -0,37 15:14:28
  • KLGYO 6,40 0,00 15:13:27
  • KLKIM 30,22 0,67 15:13:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,28 1,47 15:14:26
  • KLNMA 11,24 -1,92 13:55:14
  • KLRHO 173,80 1,52 15:14:30
  • KLSER 27,76 -0,07 15:14:20
  • KLSYN 5,33 -0,19 15:14:06
  • KLYPV 56,60 -0,70 15:13:59
  • KMPUR 16,75 1,58 15:14:30
  • KNFRT 11,57 -0,26 15:12:47
  • KOCMT 2,86 0,70 15:11:47
  • KONKA 14,19 -1,05 15:13:57
  • KONTR 31,66 4,28 15:14:35
  • KONYA 4.730,00 0,00 15:07:36
  • KOPOL 5,55 2,02 15:14:27
  • KORDS 49,90 0,00 15:14:18
  • KOTON 14,69 0,62 15:13:45
  • KRDMA 24,74 0,73 15:12:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,06 0,55 15:10:47
  • KRDMD 25,42 0,32 15:11:58
  • KRGYO 3,03 -0,98 15:12:58
  • KRONT 13,39 -1,83 15:12:44
  • KRPLS 7,86 0,90 15:09:19
  • KRSTL 10,41 -1,05 15:13:51
  • KRTEK 25,76 -0,16 15:10:42
  • KRVGD 2,48 0,00 15:09:36
  • KSTUR 3.070,00 2,33 12:55:00
  • KTLEV 18,62 2,59 15:14:36
  • KTSKR 78,10 3,65 15:13:12
  • KUTPO 96,40 1,05 15:11:00
  • KUVVA 151,20 -1,82 09:55:08
  • KUYAS 41,28 -0,05 15:13:48
  • KZBGY 11,39 -0,78 15:14:21
  • KZGYO 23,24 -0,68 15:13:58
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR

Diyarbakır nakliyat