DOLAR 42,5180 0.03%
EURO 49,5811 -0.04%
ALTIN 5.775,370,40
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.952 s Değişim: 0.30% 33,04 Adet:   4.290 Mio.Lot Hacim:   95.843 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,66 0,41 15:12:26
  • SAHOL 83,85 1,45 15:11:59
  • SAMAT 6,08 -0,16 15:10:43
  • SANEL 44,00 -1,08 15:11:39
  • SANFM 6,47 -0,77 15:11:29
  • SANKO 21,54 -2,89 15:11:16
  • SARKY 15,91 2,58 15:12:23
  • SASA 2,88 -0,35 15:12:24
  • SAYAS 42,16 -0,05 15:11:52
  • SDTTR 176,40 -0,06 15:10:37
  • SEGMN 17,96 -0,44 15:11:59
  • SEGYO 5,64 -2,76 15:12:08
  • SEKFK 8,38 0,60 15:08:09
  • SEKUR 4,30 -1,83 15:11:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 68,80 -1,43 15:09:26
  • SELVA 1,90 -4,04 15:12:16
  • SERNT 8,02 0,50 15:12:17
  • SEYKM 4,99 -0,99 15:12:17
  • SILVR 2,75 0,00 15:10:50
  • SISE 36,92 0,87 15:11:44
  • SKBNK 8,26 -0,12 15:11:46
  • SKTAS 4,34 -1,36 15:12:07
  • SKYLP 279,75 -0,62 09:55:08
  • SKYMD 11,96 -0,75 15:11:43
  • SMART 22,92 -1,55 15:12:12
  • SMRTG 28,80 2,49 15:12:31
  • SMRVA 496,50 4,20 15:11:58
  • SNGYO 4,81 -0,82 15:12:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 -0,98 15:10:20
  • SNKRN 261,00 1,56 13:55:14
  • SNPAM 21,50 0,00 13:55:14
  • SODSN 102,90 -0,10 13:55:14
  • SOKE 10,63 0,19 15:12:31
  • SOKM 48,30 0,62 15:12:22
  • SONME 138,80 1,24 15:05:21
  • SRVGY 3,46 1,17 15:12:01
  • SUMAS 277,75 1,28 13:55:14
  • SUNTK 41,02 0,05 15:12:11
  • SURGY 49,24 -0,32 15:10:11
  • SUWEN 9,69 -1,92 15:11:00
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR

Diyarbakır nakliyat