DOLAR 42,5186 0.03%
EURO 49,5803 -0.04%
ALTIN 5.777,920,45
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.961 s Değişim: 0.39% 42,14 Adet:   4.664 Mio.Lot Hacim:   103.338 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 10.919

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,98 -3,07 15:58:45
  • A1YEN 29,38 0,27 15:58:19
  • ACSEL 102,20 -0,87 15:58:04
  • ADEL 31,28 -0,70 15:58:47
  • ADESE 1,70 1,80 15:59:21
  • ADGYO 44,54 -1,63 15:58:42
  • AEFES 15,68 0,26 15:59:06
  • AFYON 13,12 1,08 15:57:35
  • AGESA 206,90 -0,91 15:59:19
  • AGHOL 28,04 0,07 15:57:29
  • AGROT 7,17 0,99 15:58:47
  • AGYO 7,05 0,28 15:43:57
  • AHGAZ 25,50 1,11 15:59:18
  • AHSGY 14,03 0,72 15:59:20
  • AKBNK 66,50 3,26 15:59:19
  • AKCNS 133,80 1,36 15:58:32
  • AKENR 10,92 1,30 15:59:17
  • AKFGY 2,68 0,37 15:59:02
  • AKFIS 21,28 0,00 15:59:04
  • AKFYE 17,04 0,35 15:58:19
  • AKGRT 6,66 0,76 15:57:00
  • AKMGY 206,50 1,52 15:44:06
  • AKSA 10,24 -3,94 15:59:21
  • AKSEN 62,40 -0,08 15:59:21
  • AKSGY 7,44 -0,13 15:54:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,91 1,66 15:59:18
  • AKYHO 2,93 -0,34 15:58:20
  • ALARK 97,95 2,83 15:58:58
  • ALBRK 8,11 -0,61 15:59:16
  • ALCAR 861,00 -0,12 15:57:38
  • ALCTL 105,00 -1,41 15:59:00
  • ALFAS 43,12 0,28 15:57:59
  • ALGYO 28,70 -4,33 15:58:34
  • ALKA 8,90 0,23 15:58:37
  • ALKIM 16,48 4,24 15:59:20
  • ALKLC 133,90 7,90 15:59:21
  • ALTNY 61,30 -0,65 15:59:06
  • ALVES 24,54 -1,13 15:59:07
  • ANELE 16,12 0,00 15:57:22
  • ANGEN 11,55 0,79 15:59:04
  • ANHYT 96,65 -0,21 15:58:59
  • ANSGR 22,62 0,89 15:59:16
  • APBDL 26,30 -0,30 15:58:45
  • APLIB 44,53 2,11 15:57:12
  • APMDL 21,04 0,38 15:50:15
  • APX30 29,58 0,27 15:59:05
  • ARASE 60,50 -2,42 15:58:39
  • ARCLK 105,20 0,67 15:58:32
  • ARDYZ 37,04 1,76 15:57:15
  • ARENA 27,44 2,46 15:58:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 42,06 0,86 15:59:15
  • ARSAN 3,17 7,09 15:59:16
  • ARTMS 41,00 -0,10 15:59:10
  • ARZUM 2,67 1,14 15:59:20
  • ASELS 186,10 0,54 15:59:22
  • ASGYO 10,73 0,09 15:58:51
  • ASTOR 99,90 1,83 15:59:19
  • ASUZU 54,10 -0,09 15:58:27
  • ATAGY 13,57 -1,09 15:59:21
  • ATAKP 53,00 0,28 15:58:31
  • ATATP 153,80 -3,63 15:58:34
  • ATEKS 75,30 -0,92 09:55:08
  • ATLAS 5,73 -0,87 15:50:10
  • ATSYH 66,50 -2,06 14:00:00
  • AVGYO 10,74 1,51 15:57:34
  • AVHOL 38,64 -0,41 15:55:34
  • AVOD 3,59 0,28 15:58:47
  • AVPGY 54,75 -1,71 15:58:25
  • AVTUR 15,38 -1,41 15:55:16
  • AYCES 445,75 1,19 15:59:09
  • AYDEM 20,04 1,06 15:58:48
  • AYEN 25,00 -0,32 15:56:44
  • AYES 17,99 -0,06 14:00:00
  • AYGAZ 208,50 -0,24 15:57:39
  • AZTEK 4,48 -1,32 15:59:06
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR

Diyarbakır nakliyat